產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:15370763551
聯(lián)系我們
- 公司名稱:昆山巨天儀器設(shè)備有限公司
- 電話:15370763551
- Email:ksjt0808@163.com
- 聯(lián)系人:吳先生
- 手機(jī):15370753551
- QQ: 2268975374
- 公司地址:昆山市城北路1388號(hào)
公司新聞
生產(chǎn)線自動(dòng)檢重剔除秤-生產(chǎn)線不合格自動(dòng)檢重剔除不良品的解決方案
閱讀次數(shù):1114 發(fā)布時(shí)間:2021/6/24 15:04:49
生產(chǎn)線自動(dòng)檢重剔除秤-生產(chǎn)線不合格自動(dòng)檢重剔除不良品的解決方案
結(jié)構(gòu)尺寸與規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | JDW-120 | JDW-150 | JDW-200 | JDW-300 | JDW-400 | JDW-500 | JDW-600 | |
單次稱重范圍 | ≤20g | ≤200g | ≤1000g | ≤3000g | ≤20kg | ≤40kg | ≤40kg | |
稱重精度范圍 | ±0.1g | ±0.2g~±0.5g | ±0.3g~±1g | ±0.5g~±3g | ±1g~±5g | ±5g~±20g | ±5g~±20g | |
zui小刻度 | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |
輸送速度 | ≤30m/min | 40~70m/min | 60~90m/min | 60~90m/min | 30~60m/min | 25~50m/min | 25~50m/min | |
*速度 | 100 pcs/min | 200 pcs/min | 160 pcs/min | 80 pcs/min | 60 pcs/min | 40 pcs/min | 35 pcs/min | |
稱重物料長度 | 長度 | ≤50mm | ≤150mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤500mm | ≤650mm | ≤650mm |
寬度 | ≤50mm | ≤120mm | ≤180mm | ≤270mm | ≤350mm | ≤440mm | ≤530mm | |
稱臺(tái)輸送帶尺寸 | 長度 | 250mm | 300mm | 400mm | 450mm | 620mm | 900/1000mm | 1200mm |
寬度 | 120mm | 150mm | 210mm | 300mm | 400mm | 490mm | 600mm | |
額定功率 | 0.1KW | 0.1KW | 0.15KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | |
電源 | AC220V±10% 50HZ(60HZ) | |||||||
剔除方式 | 吹氣式/推桿式/撥桿式 | |||||||
控制系統(tǒng) | 高速A/D采樣控制器 | |||||||
操作指示方式 | 觸摸屏 | |||||||
預(yù)置產(chǎn)品號(hào) | 99個(gè) | |||||||
操作方向 | 面向機(jī)器,左進(jìn)右出 | |||||||
外接氣源 | 0.6-1Mpa | |||||||
氣壓接口 | Φ8mm | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度: 0℃~40℃,濕度:30%~95% | |||||||
機(jī)體材料 | SUS304 不銹鋼 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 人工掃碼識(shí)別物料防呆電子秤 按配方比ABC原料順序稱重電子稱
- 流水線自動(dòng)檢重機(jī)復(fù)檢秤皮帶稱不良品分選剔除機(jī)
- 30kg大量程在線滾筒檢重秤 滾筒式在線檢重剔除機(jī)
- JS-A5-600g聲光報(bào)警稱重?cái)?shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)高精度電子天秤
- JS-A5+R巨天JDT工業(yè)記錄數(shù)據(jù)天平秤
- JWD-A30流水線在線稱重機(jī)自動(dòng)分選剔除帶三色報(bào)警器
- JDT-WN-Q20S智能稱重配比系統(tǒng)自動(dòng)記錄分析電子秤
- JDT-JWS-A8E電子秤帶打印不干膠標(biāo)簽工業(yè)臺(tái)秤條碼稱重一體醫(yī)療廢物垃圾秤
- JDT-WN-Q20S打印格式可定制智能稱員工刷卡數(shù)據(jù)記錄電子秤
- JDT-JWS-A8E工業(yè)電子臺(tái)秤高精度稱重克稱公斤稱重計(jì)數(shù)商用磅秤